数式 | 入力方法 |
e (ネイピア数) | E, e または exp(1) |
π | pi |
$i$: 虚数単位 ($i^2=-1$) | I (大文字) |
$\infty$ | inf (infinityの先頭3文字) |
多項式: $2xy+1$ | 2xy+1または 2*x*y+1 |
べき乗: $x^3$ | x^3 |
平方根: $\sqrt{x}$ | sqrt(x) |
分数: $\frac{x+1}{x-1}$ | (x+1)/(x-1) |
$|x|$ | abs(x) |
$e^x$ | E^x または exp(x) |
$\log x$, $\log_a x$ | log(x), log(x, a) |
$\sin x$, $\cos x$, $\tan x$ | sin(x), cos(x), tan(x) |
$\sin^{-1} x$, $\cos^{-1} x$, $\tan^{-1} x$ | asin(x), acos(x), atan(x) |
ベクトル: $\left(\begin{array}{rr} a \\ b \\ c \end{array}\right)$ |
[a, b, c] |
行列: $\left(\begin{array}{rr} 1 & -2 \\ -4 & 3\end{array}\right)$ |
(1) 複数行入力モード(複数の行が用意された場合):
1, -2 -4, 3
各行に行列/ベクトルの1つの行を入力する。
各行の要素は半角のカンマを使って区切る。
|